Especificaciones de casas prefabricadas con U = 0.139W/ m²K
Casa prefabricada con U = 0.139 W/m2k – Descripción del paquete, el montaje desde la placa inferior



Casa prefabricada – instalación de los elementos en el sitio de construcción




La pared del exterior (del exterior al interior) para fachada de yeso y fachada de madera |
casa prefabricada U = 0.139 W/m2k |
---|---|
1 Tela para reforzar la base (STO) | 0.20 cm |
2 Deammplatte (Styrofoam – BASF Neopor λ = 0,031 W / mK) | 12,00 cm |
3 Adhesivo para placas aislantes de poliestireno polietileno(STO) | 0.10 cm |
4 Paneles a base de madera (MFP) | 1.20 cm |
5 Fachadas de madera – secas y cepilladas (KVHnsi S10) | 16,00 cm |
6 Aislamiento térmico – lana mineral (Isover UNI- MATA) | 15,00 cm |
7 Paneles a base de madera (MFP) | 1.20 cm |
8 Barrerade vapor (Sd > 100 m) | 0.20 cm |
9 Panel de yeso (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
PARED – Uĸ = 0,139 W / m² K | 32,15 cm |

La pared interior | |
---|---|
1 Panel de yeso (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
2 Paneles a base de madera (MFP) | 1.20 cm |
3 Fachadas de maderasecado y cepillada (KVHnsi S10) | 12,00 cm |
4 Aislamiento térmico – lana mineral Isover (UNI- Mata) | 5.00 cm |
5 Paneles a base de madera (MFP) | 1.20 cm |
6 Panel de yeso (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
PARED | 16,90 cm |

Techo Descripción de arriba hacia abajo: | |
---|---|
1 Paneles a base de madera (MFP) | 1.80 cm |
2 Una construcción de madera de 80 x 200 mm – secado y cepillada, con aislamiento térmico adentro de 200 mm y 50 mm de lana mineral ( Isover UNI- MATA ) | 20,00 cm |
3 Barrera de vapor ( Sd > 100 m) | 0.20 cm |
4 Encofrado de madera | 2.30 cm |
5 Panel de yeso (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
6 Panel de yeso (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
TECHO | 25,55 cm |

Descripción del techo de arriba hacia abajo – (teja BRASS – se puede ofrecer extra bajo petición) | |
---|---|
1 Tablas de madera 30 x 50 mm | 3.00 cm |
2 Contra listones de 50 x 50 mm | 5.00 cm |
3 Chapa de techo (Dörken Delta -VENT S SD = 0,02 m) | 0.20 cm |
4 Encofrado de madera y metal | 1.20 cm |
5 Vigas, correas por cálculos estáticos – secados y cepilladas , | 20,00 cm |
6 Aislamiento de lana mineral (Isover UNI- MATA) | 20,00 cm |
7 Construcción (Perfil de CD 60 ) con adentro aislamiento térmico de lana mineral (Isover UNI- MATA ) | 10,00 cm |
8 Barrera de vapor ( Dörken Delta -VENT S SD = 0,02 m) de | 0,20 cm |
9 Placas de yeso Knauf (GKF / GKFI) | 1.25 cm |
TECHOUĸ = 0,139 W / m² K | 40,85 cm |

Ventanas de plástico con triple acristalamiento Uw = 0,6 W / mK

Aislamiento térmico U = 0,84 W/m2K- U 0 84 W / 2K garantiza un gran ahorro en costos de calefacción y una buena protección contra el ruido
- La tubería de la electricidad sin cable eléctrico y cajas
- las canaletas con tubería de drenaje 100 mm
- Marcos de ventana afuera – ALU
- Puerta exterior
- Barandilla de balcón (madera)