Prefab Z26 – desde 182,0 m²
Descripción del edificio – Información
Usted puede elegir entre el paquete con instalación, desde € 86.400 euros, lista para vivir y la opción de usted construir. Los costos dependen del espesor de las paredes y el tipo de aislamiento.
Volumen cúbico / capacidad 603m ³
La altura máxima de cumbrera 7,75 m
Inclinación de la cubierta 30 °
Dimensiones exteriores 18,48 x 16,38 m
(Estándar)
PLANTA BAJA |
||
| Garaje | 34,10 m² | |
| Corredor | 17,10 m² | |
| Corredor | 12,10 m² | |
| Cocina | 13,80 m² | |
| Dormitorio | 14,30 m² | |
| Dormitorio | 18,00 m² | |
| Dormitorio | 22,50 m² | |
| HWR | 5,50 m² | |
| HWR | 3,80 m² | |
| Sala de estar | 51,90 m² | |
| Pasillo | 6,50 m² | |
| HWR | 3,50 m² | |
| WC | 3,80 m² | |
| WC / baño | 9,20 m² | |
| Total | 261,1 m² | |
|---|---|---|








