Prefab Z29 – desde 146,8 m²
Descripción del edificio – Información
Usted puede elegir entre el paquete con instalación, lista para vivir y la opción de usted construir. Los costos dependen del espesor de las paredes y el tipo de aislamiento.
Volumen cúbico / capacidad de 467m ³
La altura máxima de cumbrera 8,11 m
Inclinación de la cubierta 22 °
Dimensiones exteriores 9,49 x 14,89 m
(Estándar)
PLANTA BAJA |
||
| Oficina de | 12,70 m² | |
| Garaje | 21,20 m² | |
| Pasillo | 5,20 m² | |
| Cocina | 11,20 m² | |
| HWR | 7,30 m² | |
| HWR | 5,50 m² | |
| Sala de estar | 37,30 m² | |
| Pasillo | 4,50 m² | |
| WC / baño | 2,60 m² | |
| Total de | 101,6 m² | |
|---|---|---|
ÁTICO |
||
| Armario | 5,50 m² | |
| Pasillo | 5,30 m² | |
| Dormitorio | 17,10 m² | |
| Dormitorio | 18,50 m² | |
| Dormitorio | 14,00 m² | |
| WC / baño | 7,40 m² | |
| Total | 67,8 m² | |
|---|---|---|








